Ono što je The International za Dotu 2, to je Worlds šampionat za League of Legends – najprestižniji i najimpozantniji sezonski turnir, koji okuplja najbolje od najboljih. Kvalifikovati se za Worlds je san svakog League of Legends profesionalca, i takvo dostignuće nije mala stvar, posebno ako uzmemo u obzir koliko je ovaj esport kompetitivan, sa gomilom liga i turnira gde samo najjače ekipe opstaju. Hajde da vidimo koje sve ekipe su tokom godina uspele da osvoje zlato na ovom legendarnom takmičenju, a koje srebro.
Godina | Lokacija | Šampion | Rezultat | Rezultat | Drugoplasirani |
2011 | Jenćeping, Švedska | Fnatic | 2 | 1 | Against All Authority |
2012 | Los Anđeles, SAD | Taipei Assassins | 3 | 1 | Azubu Frost |
2013 | Kalver Siti, Los Anđeles, SAD | SK Telecom T1 | 3 | 0 | Royal Club |
2014 | Singapur, Tajpej, Busan, Seul, Jugoistočna Azija | Samsung White | 3 | 1 | Star Horn Royal Club |
2015 | Pariz, London, Brisel, Berlin, Evropa | SK Telecom T1 | 3 | 1 | KOO Tigers |
2016 | San Francisko, Čikago, Njujork, Los Anđeles, SAD | SK Telecom T1 | 3 | 2 | Samsung Galaxy |
2017 | Vuhan, Guangdžou, Šangaj, Peking, Kina | Samsung Galaxy | 3 | 0 | SK Telecom T1 |
2018 | Seul, Busan, Kvangdžu, Inčon, Južna Koreja | Invictus Gaming | 3 | 0 | Fnatic |
2019 | Berlin, Madrid, Pariz, Evropa | FunPlus Phoenix | 3 | 0 | G2 Esports |
2020 | Šangaj, Kina | Damwon Gaming | 3 | 1 | Suning |
2021 | Rejkjavik, Island | Edward Gaming | 3 | 2 | DWG KIA |
2022 | Meksiko Siti, Njujork, Toronto, San Francisko, Amerika | DRX | 3 | 2 | T1 |
Sa 3 titule, SK Telecom T1 drži rekord zlatnih medalja na Worlds šampionatu. Kada je reč o igračima, najuspešniji su Faker i Bengi, od kojih obojica imaju 3 Worlds titule.
Više na Rur.rs